Sauerstoffmessgerät inoLab® Oxi 7310 Set 1
2.846,00 CHF*
Inhalt:
1
Lieferung erfolgt gemäß Auftragsbestätigung
Produktnummer:
9920109
Hersteller:
Xylem Analytics Germany (WTW)
Angaben zur Verpackung:
Länge:
404 mm
Weite:
298 mm
Höhe:
145 mm
Gewicht:
2 kg
Beschreibung
Lieferumfang: Gerät, Sauerstoffsensor CellOx® 325, Elektrolyt, Schleiffolie, Ersatzmembrankappen, Universalnetzteil, Stativ, Bedienungsanleitung, CD-ROM mit Software, USB-Kabel
| Gefahrstoffdaten | |
| GHS | ![]() ![]() |
| H-Satz | H290, H315, H319 |
| P-Satz | P280, P302+P352, P305+P351+P338 |
Eigenschaften
| Abmessungen (BxTxH): | 190 x 230 x 80 mm |
|---|---|
| Anzahl Batterien/Akkus: | 4 |
| Art Hilfsenergie: | Batterie/Netzanschluss |
| Batterie/Akku: | 4 x 1.5 V, AA |
| Bezeichnung ANSI: | AA |
| Breite: | 190 mm |
| GHS: | GHS05, GHS07 |
| Genauigkeit Temperatur: | ±0.1 °C |
| Genauigkeit Temperatur Zahl: | 0.1 °C |
| Hersteller Artikelnummer: | 1BA301 |
| Höhe: | 80 mm |
| Konzentration Auflösung: | 0,01/0,1 |
| Konzentration Genauigkeit: | ±0,5 % v. Mw. |
| Konzentration Messbereich: | 0 ... 90 mg/l |
| Max. Spannung: | 240 V |
| Max. Spannung Batterie/Akku: | 1.5 V |
| Max. Temperatur: | 105 °C |
| Min. Spannung: | 100 V |
| Min. Temperatur: | -5 °C |
| Partialdruck: | 0 ... 1250 hPa |
| Partialdruck Auflösung: | 0,1/1 |
| Partialdruck Genauigkeit: | ±0,5 % v. Mw. |
| Schnittstellen: | USB-B |
| Schutzart (IP): | IP 43 |
| Stromversorgung: | 100 ... 240 V, 50/60 Hz |
| Stromversorgung Frequenz: | 50/60 Hz |
| Sättigung: | 0 ... 600 % |
| Sättigung Auflösung: | 0,1/1 |
| Sättigung Genauigkeit: | ±0,5 % v. Mw. |
| Temperatur: | -5 ... 105 °C |
| Tiefe: | 230 mm |
| Typ: | inoLab® Oxi 7310 Set 1 |

