Spectrophotometer BioDrop µLite+
CHF 17,926.00*
Content:
1
Delivery according to order confirmation
Product number:
6319283
Manufacturer:
Biochrom Ltd.
Packaging information:
Description
Der BioDrop µLite+ verfügt über einen 0,5 mm Mikrovolumenport, der Absorptionsmessungen von 0,5 μl Probenvolumen ermöglicht. Das Gerät bietet vorprogrammierte Methoden für die Messung von DNA, RNA, Oligonukleotiden, Protein-Assays, OD600 und ein umfangreiches Menü an gängigen Fluoreszenzfarbstoffen für Nukleinsäuren und Proteinen. Erzeugte Daten können intern oder auf einem USB-Stick gespeichert werden. Das Photometer kann mit einem PC und der mitgelieferten BioDrop Resolution Software betrieben werden.
- 7-Zoll-Farb-Touchscreen
- Keine Kalibrierung erforderlich
- Einfache Reinigung des Probenports mit fusselfreiem Tuch
Properties
| Accuracy: | 2 nm |
|---|---|
| Accuracy: | ±2 nm |
| Depth: | 521 mm |
| Dimensions (WxDxH): | 280 x 521 x 190 mm |
| Height: | 190 mm |
| Illuminants: | Xenon |
| Manufacturer Article Number: | 80-3006-56 |
| Max. voltage: | 240 V |
| Measuring method: | UV-VIS |
| Min. voltage: | 100 V |
| Photometric accuracy: | ±0,01 A + 1,5 % des Messwertes bei 546 nm |
| Photometric measuring range: | 0 ... 2,5 A, 0 ... 100 %T |
| Power supply: | 100 ... 240 V, 50/60 Hz |
| Power supply frequency: | 50/60 Hz |
| Scattered light: | < 0,5 %T bei 220 nm (Nal)< 0,5 %T bei 340 nm (NaNO2) |
| Spectral bandwidth: | 5 nm |
| Type: | BioDrop µLite+ |
| Type of auxiliary energy: | Mains connection |
| UNSPSC: | 41115406 |
| Wavelength: | 190 ... 1100 nm |
| Weight: | 4 kg |
| Width: | 280 mm |
