Appareil de mesure de la température/de l'humidité testo 610
277,00 CHF*
Contenu :
1
Livraison selon la confirmation de la commande
Réf. produit :
6230955
Fabricant:
Testo SE & CO KGaA
Informations sur l'emballage:
Longueur:
268 mm
Largeur:
132 mm
Hauteur:
35 mm
Poids:
0.132 kg
Description
Appareil de mesure maniable avec sonde de température NTC intégrée et capteur d'humidité capacitif stable à long terme pour une mesure précise de la température et de l'humidité dans les espaces intérieurs. Idéal pour contrôler le climat intérieur.
Contenu de la livraison : thermomètre/humidimètre, capuchon de protection, sacoche de ceinture, protocole d'étalonnage, piles
- Écran éclairé et facile à lire
- Calcul du point de rosée et du wetbulb (température du bulbe humide).
- Fonction Hold
- Affichage des valeurs min. et max.
- Capuchon de protection emboîtable, dragonne et sacoche de ceinture pour un rangement sûr
Contenu de la livraison : thermomètre/humidimètre, capuchon de protection, sacoche de ceinture, protocole d'étalonnage, piles
| Plage de température : | -10 ... 50 °C |
| Précision : | ±0,5 °C |
| Résolution : | 0,1 °C |
| Plage d'humidité : | 0 ... 100 % HR |
| Précision : | ±2,5 % HR (5 ... 95 % HR) |
| Résolution : | 0,1 % d'humidité relative |
| Alimentation électrique : | 2 x AAA |
| Indice de protection : | IP20 |
Propriétés
| Auflösung Temperatur: | 0.1 °C |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH): | 46 x 25 x 119 mm |
| Désignation ANSI: | AAA |
| Genauigkeit relative Feuchtigkeit: | ±2.5 % |
| Genauigkeit relative Feuchtigkeit Zahl: | 2.5 % |
| Hauteur: | 119 mm |
| Humidité relative: | 0 ... 100 % |
| Humidité relative max.: | 100 % |
| Humidité relative min.: | 0 % |
| Indicateur: | Numérique |
| Indice de protection (IP): | IP 20 |
| Largeur: | 46 mm |
| Manufacturer Article Number: | 05600610 |
| Nombre de piles/batteries: | 2 |
| Pile/Batterie: | 2 x 1.5 V, AAA |
| Poids: | 90 g |
| Profondeur: | 25 mm |
| Précision Température: | ±0.5 °C |
| Précision Température: | 0.5 °C |
| Résolution humidité relative: | 0.1 % |
| Température: | -10 ... 50 °C |
| Température max.: | 50 °C |
| Température min.: | -10 °C |
| Tension maxi. pile/batterie: | 1.5 V |
| Type: | testo 610 |
| Type d‘énergie auxiliaire: | Pile |
| UNSPSC: | 41-11-23-03 |
