Conductimètre Eutech™ 1720
 
                                        965,30 CHF*
									
						Contenu :
					
				
									
						1
						
					
				
							
			
	
                            Livraison selon la confirmation de la commande
                                        
                    Réf. produit :
                
            
                                        
                
                        4699474
                
                    
    
                    
         
                        
                                    
                        Fabricant:
                    
                
                                    
                                                    Thermo Elect.LED GmbH (Eutech)
                                            
                            
            
    Informations sur l'emballage:
 
        
                
            
        Description
    
        
    
            
                        Conductimètre compact pour mesurer facilement la conductivité, la salinité et les TDS.
Contenu de la livraison : Conductimètre, porte-électrode, câble PC, bloc d'alimentation universel avec adaptateur de prise UE, UK, AUS, US et Chine
                    
                
                                        - Grand écran LCD 5" avec rétroéclairage
- Etalonnage de 1 à 5 points (conductivité et TDS)
- Etalonnage en 1 point (salinité)
- Etalonnage avec détection automatique de l'étalon ou saisie manuelle
- Compensation automatique ou manuelle de la température et étalonnage de la température en 1 point
- Mémoire pour jusqu'à 500 points de données
- Exportation facile des données avec le câble PC fourni
- Avec support d'électrode pour un positionnement facile de la sonde de mesure dans l'échantillon
- Protocoles avec horodatage pour un travail conforme aux BPL
| Conductivité : | 0,00 µS/cm ... 500,0 mS/cm | 
| Résolution (conductivité) : | 0,01 µS/cm / 0,1 µS/cm / 1 µS/cm / 0,01 mS/cm / 0,1 mS/cm | 
| Précision (conductivité) : | ±0,5 % de la valeur mesurée | 
| TDS : | 0,00 ppm ... 500,0 ppt | 
| Résolution (TDS) : | 0,01 ppm / 0,1 ppm / 1 ppm / 0,01 ppt / 0,1 ppt | 
| Précision (TDS) : | ±0,5 % de la valeur mesurée | 
| Salinité : | 0,00 ... 80,0 ppt | 
| Résolution (salinité) : | 0,01 ppt / 0,1 ppt | 
| Précision (salinité) : | ±0,5 % de la valeur mesurée | 
| Température : | -5,0 ... 105,0 °C | 
| Résolution (température) : | 0,1 °C | 
| Précision (température) : | ±0,3 °C | 
                
            
        Propriétés
    
        
    
            | Alimentation électrique: | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 
|---|---|
| Conductivité: | 0,00 µS/cm ... 500 mS/cm | 
| Dimensions (LxPxH): | 155 x 187 x 62 mm | 
| Fréquence de l‘alimentation électrique: | 50/60 Hz | 
| Gamme TDS: | 0,00 ppm ... 500 ppt | 
| Hauteur: | 62 mm | 
| Indice de protection (IP): | IP 54 | 
| Largeur: | 155 mm | 
| Manufacturer Article Number: | EBEC172000 | 
| Poids: | 700 g | 
| Profondeur: | 187 mm | 
| Précision TDS: | ±0,5 % v. Mw. | 
| Précision de la conductivité: | ±0,5 % v. Mw. | 
| Précision de la salinité: | ±0,5 % v. Mw. | 
| Précision de la température: | ±0,3 °C | 
| Résolution TDS: | 0,01 ppm/0,1 ppm/1 ppm/0,01 ppt/0,1 ppt | 
| Résolution de la conductivité: | 0,01 µS/cm/0,1 µS/cm/1 µS/cm/0,01 mS/cm/0,1 mS/cm | 
| Résolution de la salinité: | 0,01 ppt/0,1 ppt | 
| Résolution de la température: | 0,1 °C | 
| Salinité: | 0,00 ... 80 ppt | 
| Température: | -5 ... 105 °C | 
| Tension max.: | 240 V | 
| Tension min.: | 100 V | 
| Type: | Eutech™ 1720 | 
| Type d‘énergie auxiliaire: | Raccordement au secteur | 
| UNSPSC: | 41115609 | 
 
                                                                                                                                                                            
             
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                