Densimètre DEN-600
1 624,00 CHF*
Contenu :
1
Livraison selon la confirmation de la commande
Réf. produit :
4684303
Fabricant:
Grant Instruments Ltd.
Informations sur l'emballage:
Poids:
0.917 kg
Description
Densitomètre portable pour la méthode OD600, la méthode McFarland (McF) pour la mesure de la turbidité et la méthode d'analyse des protéines de Bradford pour la détermination de la concentration en protéines.
- Écran LCD
- Possibilité de fonctionnement sur piles
- Logiciel pour la mesure, les résultats, le téléchargement et l'analyse (connexion USB)
- Compatible avec les cuvettes, les tubes à fond rond et les tubes Falcon (10 mm)
| Source de lumière : | LED |
| Plage de mesure de l'absorbance : | 0 ... 3,000 |
| Plage de mesure McFarland : | 0,00 ... 16,00 |
| Précision Absorbance : | ± 0,006 pour 1 abs |
| Précision McFarland : | ± 0,1 pour 0 ... 8 McF |
| Alimentation électrique : | 100 ... 240 V 50/60 Hz ou batterie lithium-ion polymère |
Propriétés
| Absorption: | 0 ... 3.000 |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 100 ... 240 V, 50/60 Hz |
| Dimensions (LxPxH): | 120 x 145 x 65 mm |
| Fréquence de l‘alimentation électrique: | 50/60 Hz |
| Hauteur: | 65 mm |
| Largeur: | 120 mm |
| Longueur d‘onde: | 600 nm |
| Manufacturer Article Number: | DEN-600 |
| Max. Absorption: | 3.000 |
| Min. Absorption: | 0 |
| Pile/Batterie: | Li Ion |
| Plage de mesure: | 0.00 ... 16.00 McF |
| Poids: | 0.5 kg |
| Profondeur: | 145 mm |
| Système électrochimique: | Li Ion |
| Tension max.: | 240 V |
| Tension min.: | 100 V |
| Type: | DEN-600 |
| Type d‘énergie auxiliaire: | Raccordement au secteur/akku |
| Valeur de mesure min.: | 0.00 McF |
| Valeur mesurée max.: | 16.00 McF |
