Enregistreur de température et humidité EBI 20-TH1
100,10 CHF*
% 182,00 CHF* (économie de 45%)
Contenu :
1
5 Disponible. Délai de livraison: 5-7 jours ouvrables
Réf. produit :
9908070
Fabricant:
Xylem Analytics Germany (EBRO)
Informations sur l'emballage:
Longueur:
151 mm
Largeur:
117 mm
Hauteur:
32 mm
Poids:
0.085 kg
Description
Applications :
Caractéristiques :
La livraison comprend : Enregistreur de température et humidité
- Enregistrement fiable de température et température / humidité
- Transport
- Surveillance de stockage
- Pour zones réfrigérées chambres froides
Caractéristiques :
- Excellent rapport qualité / prix
- Alarme visuelle
- Affichage des valeurs min / max
- Stockage de 40000 lectures, lisibles à tout moment
- Piles remplaçables
- Mode de mesure : Mesure en boucle immédiate, point de départ, jusqu'à mémoire pleine, départ / arrêt, touche appuyée
Propriétés
| Cadence de mesure: | 1 min ... 24 h |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH): | 48 x 69 x 22 mm |
| Désignation IEC: | CR2450 |
| Hauteur: | 22 mm |
| Humidité relative: | 0 ... 100 % |
| Humidité relative max.: | 100 % |
| Humidité relative min.: | 0 % |
| Indice de protection (IP): | IP 52 |
| Largeur: | 48 mm |
| Manufacturer Article Number: | 1601-0044-02 |
| Matériau du boîtier: | ABS |
| Pile/Batterie: | 3 V, CR2450, Lithium |
| Poids: | 45 g |
| Profondeur: | 69 mm |
| Rythme de mesure max.: | 24 h |
| Rythme de mesure min.: | 1 min |
| Résolution: | 0.1 °C |
| Résolution humidité relative: | 0.1 % |
| Système électrochimique: | Lithium |
| Température: | -30 ... 70 °C |
| Température max.: | 70 °C |
| Température min.: | -30 °C |
| Tension maxi. pile/batterie: | 3 V |
| Type: | EBI 20-TH1 |
| Type d‘énergie auxiliaire: | Pile |
