Oxymètre inoLab® Oxi 7310 Set 1
2 846,00 CHF*
Contenu :
1
Livraison selon la confirmation de la commande
Réf. produit :
9920109
Fabricant:
Xylem Analytics Germany (WTW)
Informations sur l'emballage:
Longueur:
404 mm
Largeur:
298 mm
Hauteur:
145 mm
Poids:
2 kg
Description
Livraison : Appareil, sonde à oxygène CellOx® 325, électrolyte, feuille abrasive, capuchons de membrane de rechange, alimentation universelle, trépied, mode d'emploi, CD-ROM avec logiciel, câble USB
| Données sur les substances dangereuses | |
| GHS | ![]() ![]() |
| H-Satz | H290, H315, H319 |
| P-Satz | P280, P302+P352, P305+P351+P338 |
Propriétés
| Alimentation électrique: | 100 ... 240 V, 50/60 Hz |
|---|---|
| Concentration: | 0 ... 90 mg/l |
| Dimensions (LxPxH): | 190 x 230 x 80 mm |
| Désignation ANSI: | AA |
| Fréquence de l‘alimentation électrique: | 50/60 Hz |
| GHS: | GHS05, GHS07 |
| Hauteur: | 80 mm |
| Indice de protection (IP): | IP 43 |
| Interfaces: | USB-B |
| Largeur: | 190 mm |
| Manufacturer Article Number: | 1BA301 |
| Nombre de piles/batteries: | 4 |
| Pile/Batterie: | 4 x 1.5 V, AA |
| Pression partielle: | 0 ... 1250 hPa |
| Profondeur: | 230 mm |
| Précision Température: | ±0.1 °C |
| Précision Température: | 0.1 °C |
| Précision de la concentration: | ±0,5 % de la valeur mesurée |
| Précision de la pression partielle: | ±0,5 % de la valeur mesurée |
| Précision de la saturation: | ±0,5 % de la valeur mesurée |
| Résolution de la concentration: | 0,01/0,1 |
| Résolution de la pression partielle: | 0,1/1 |
| Résolution de la saturation: | 0,1/1 |
| Saturation: | 0 ... 600 % |
| Température: | -5 ... 105 °C |
| Température max.: | 105 °C |
| Température min.: | -5 °C |
| Tension max.: | 240 V |
| Tension maxi. pile/batterie: | 1.5 V |
| Tension min.: | 100 V |
| Type: | inoLab® Oxi 7310 Set 1 |
| Type d‘énergie auxiliaire: | Batterie/Connexion secteur |

