pH/ion, conductivity and oxygen meter Orion™ Pro Star MP218, pH/conductivity/optical DO kit | Type: Orion™ Pro Star MP218 pH/conductivity/optical DO kit
 
                                        7 314,00 CHF*
									
						Contenu :
					
				
									
						1
						
					
				
							
			
	
                            Livraison selon la confirmation de la commande
                                        
                    Réf. produit :
                
            
                                        
                
                        4711706
                
                    
    
                    
         
                        
                                    
                        Fabricant:
                    
                
                                    
                                                    Thermo Elect.LED GmbH (Orion)
                                            
                            
            
    Informations sur l'emballage:
 
        
                
            
        Description
    
        
    
            
                
            
        Propriétés
    
        
    
            | Alimentation électrique: | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 
|---|---|
| Concentration ionique (ISE): | 0,0001 ... 19999 | 
| Conductivité: | 0,010 µS/cm ... 3000 mS/cm | 
| Dimensions (LxPxH): | 153 x 219 x 91 mm | 
| Fréquence de l‘alimentation électrique: | 50/60 Hz | 
| Gamme TDS: | 0,010 ppm ... 500,0 ppt ou 0,010 mg/l ... 500,0 g/l | 
| Gamme mV: | -2000 ... 2000 | 
| Garantie: | 2 ans | 
| Hauteur: | 91 mm | 
| Indice de protection (IP): | IP 54 | 
| Interfaces: | 2 x USB | 
| Ion concentration (ISE) accuracy: | ±0.2 or ±0.05 % of the reading (whichever is greater) | 
| Ion concentration (ISE) resolution: | 0.0001 minimum, 1 to 5 digits | 
| Largeur: | 153 mm | 
| Manufacturer Article Number: | PSTAR2186 | 
| Plage de pH: | -2.000 ... 20.000 | 
| Poids: | 1 kg | 
| Profondeur: | 219 mm | 
| Précision TDS: | ±0.5 % of the reading | 
| Précision de la conductivité: | ±0.5 % of the reading | 
| Précision de la gamme mV: | ±0.2 mV or ±0.05 % of the reading (whichever is greater) | 
| Précision de la plage de pH: | ±0,002 | 
| Précision de la salinité: | ±0.5 % of the reading | 
| Précision de la saturation: | ±2 % DO | 
| Précision de la température: | ±0,3 °C | 
| Résolution TDS: | 0.001 ppm or mg/l minimum, auto-ranging, up to 4 digits | 
| Résolution de la conductivité: | 0.001 µS/cm minimum, auto-ranging, up to 4 digits | 
| Résolution de la plage de pH: | 0,1/0,01/0,001 | 
| Résolution de la salinité: | 0.001 ppt minimum or 0.01 PSU minimum or 0.01 % NaCl minimum, auto-ranging | 
| Résolution de la saturation: | 0,1/1 % DO | 
| Résolution de la température: | 0,1 °C | 
| Salinité: | 0,010 ... 80,00 ppt ou 0,01 ... 42,00 PSU ou 0,01 ... 400,0 % NaCl | 
| Saturation: | 0,0 ... 600,0 % DO | 
| Température: | -30 ... 130 °C | 
| Tension max.: | 240 V | 
| Tension min.: | 100 V | 
| Type: | Orion™ Pro Star MP218 pH/conductivity/optical DO kit | 
| Type d‘énergie auxiliaire: | Raccordement au secteur | 
| pH max.: | 20.000 | 
| pH min.: | -2.000 | 
 
                                                                                                                                                                            
             
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                